MXLIST.NET - sheriff.me
Search for IP or hostnames:
sheriff.me checked at 2025-10-22T19:25:22.588Z 176ms 100/100/100 100% R:17
sheriff.me
NS | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::adf5:3abb πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c0bb π¨π· Cloudflare | ||||||
PTR | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:20bb πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.192.187πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.32.187πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 173.245.58.187πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | lina.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::a29f:2c38 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c338 π¨π· Cloudflare | ||||||
PTR | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:2338 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.195.56πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.44.56 Cloudflare | ||||||
PTR | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.35.56πΊπΈ Cloudflare | ||||||
PTR | nolan.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:3035::ac43:a736 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3036::6815:1062 πΊπΈ Cloudflare | ||||||
A | 172.64.80.1πΊπΈ Cloudflare |
me
NS | a0.nic.me | ||||||
NS | a2.nic.me | ||||||
NS | b0.nic.me | ||||||
NS | b2.nic.me | ||||||
NS | c0.nic.me |
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
sheriff.me
resolves to three IP numbers: 2606:4700:3035::ac43:a736, 2606:4700:3036::6815:1062 and 172.64.80.1.
other host names include psy114.com
, www.dexion.biz
, www.cannabiscoalition.ca
, accellacorp.com
and trumplies.com
; they share IP numbers with sheriff.me
.
Two name servers lina.ns.cloudflare.com
and nolan.ns.cloudflare.com
handle the delegation for sheriff.me
.
sheriff.me
uses the same name server setup as other domains, including usestrata.com
, basicmod.com
and demandmaker.com
.
sheriff.me
at least partially shares name servers with other domains, for instance cmk1.ru
, picanha.ca
, 6666999.com
, mountblairarchive.org
and imomusi.com
.
These name servers are commonly used with brit.ns.cloudflare.com
and susan.ns.cloudflare.com
.
Six IP addresses per host:
lina.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:50::adf5:3abb, 2803:f800:50::6ca2:c0bb, 2a06:98c1:50::ac40:20bb, 108.162.192.187, 172.64.32.187 and 173.245.58.187; nolan.ns.cloudflare.com
points to 2606:4700:58::a29f:2c38, 2803:f800:50::6ca2:c338, 2a06:98c1:50::ac40:2338, 108.162.195.56, 162.159.44.56 and 172.64.35.56