MXLIST.NET - oldham.net
Search for IP or hostnames:
oldham.net checked at 2025-10-13T06:44:16.151Z 1987ms 100/100/100 100% R:13
oldham.net
NS | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:58::a29f:2cf2 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c3f2 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:23f2 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.195.242🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.44.242 Cloudflare | ||||||
PTR | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.35.242🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | koa.ns.cloudflare.com | ||||||
NS | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:50::a29f:261a 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2803:f800:50::6ca2:c21a 🇨🇷 Cloudflare | ||||||
PTR | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2a06:98c1:50::ac40:221a 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 108.162.194.26🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 162.159.38.26 Cloudflare | ||||||
PTR | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 172.64.34.26🇺🇸 Cloudflare | ||||||
PTR | simone.ns.cloudflare.com | ||||||
A | 2606:4700:3035::6815:28d7 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 2606:4700:3037::ac43:bc64 🇺🇸 Cloudflare | ||||||
A | 172.64.80.1🇺🇸 Cloudflare |
net
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
Three IP numbers (2606:4700:3035::6815:28d7, 2606:4700:3037::ac43:bc64 and 172.64.80.1) are pointed to by oldham.net
.
other host names for instance cocalero.com
, www.supernewsupdate.com
, www.logibet.com
, uu3g.cn
and xalyava.tv
share IP numbers with oldham.net
.
oldham.net
is delegated to two name servers: koa.ns.cloudflare.com
and simone.ns.cloudflare.com
.
oldham.net
shares the same name server setup as other domains, for example swimlane.co
, syncuritynetworks.net
, swimlane.org
, saohub.com
and saoexchange.com
.
oldham.net
at least partially shares name servers with other domains, for instance flixhd.cc
, aeonware.com
, makemyblinds.co.uk
, playhc.pl
and nhscot.org
.
These name servers are commonly used with the name servers nolan.ns.cloudflare.com
.
Host names with six IP numbers:
koa.ns.cloudflare.com
points to: 2606:4700:58::a29f:2cf2, 2803:f800:50::6ca2:c3f2, 2a06:98c1:50::ac40:23f2, 108.162.195.242, 162.159.44.242 and 172.64.35.242; simone.ns.cloudflare.com
points to: 2606:4700:50::a29f:261a, 2803:f800:50::6ca2:c21a, 2a06:98c1:50::ac40:221a, 108.162.194.26, 162.159.38.26 and 172.64.34.26.