MXLIST.NET - lns1.pie.bigpond.net.au
Search for IP or hostnames:
lns1.pie.bigpond.net.au checked at 2025-10-28T20:47:57.113Z 431ms 80/80/80 100% R:11lns1.pie.bigpond.net.au
| NS | adns01.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::15 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.15๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns02.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::16 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.16๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns03.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::17 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.5๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.17๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| NS | adns04.bigpond.com | ||||||
| A | 2001:8000:0:3100:9999::18 ๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.6๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
| A | 203.50.248.18๐ฆ๐บ Telstra Corporation Ltd | ||||||
pie.bigpond.net.au
Up
cpe-58-170-160-196.lns1.pie.bigpond.net.au |
cpe-58-170-160-184.lns1.pie.bigpond.net.au |
cpe-58-170-160-128.lns1.pie.bigpond.net.au |
cpe-124-178-32-215.lns1.pie.bigpond.net.au |
cpe-58-170-129-104.lns1.pie.bigpond.net.au |
Starts with same word
Starts similarily
AI analysis
The parent of cpe-58-170-160-196.lns1.pie.bigpond.net.au, cpe-58-170-160-184.lns1.pie.bigpond.net.au, cpe-58-170-160-128.lns1.pie.bigpond.net.au, cpe-124-178-32-215.lns1.pie.bigpond.net.au and cpe-58-170-129-104.lns1.pie.bigpond.net.au is lns1.pie.bigpond.net.au.
lns1.pie.bigpond.net.au is delegated to four name servers: adns01.bigpond.com, adns02.bigpond.com, adns03.bigpond.com and adns04.bigpond.com.
lns1.pie.bigpond.net.au at least partially shares its name servers with other domains, for instance 128.9.61.in-addr.arpa, 225.9.61.in-addr.arpa, 131.144.in-addr.arpa, ecsmc.com.au and dqzd1.win.bigpond.net.au.
Host names with three IP numbers:
adns01.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::15, 203.50.248.5 and 203.50.248.15
adns02.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::16, 203.50.248.6 and 203.50.248.16
adns03.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::17, 203.50.248.5 and 203.50.248.17
adns04.bigpond.com points to 2001:8000:0:3100:9999::18, 203.50.248.6 and 203.50.248.18
Host names that point to 203.50.248.5: adns01.bigpond.com and adns03.bigpond.com
Host names that point to 203.50.248.6: adns02.bigpond.com and adns04.bigpond.com