MXLIST.NET - jointway.cc
Search for IP or hostnames:
jointway.cc checked at 2025-10-29T08:23:32.494Z 1730ms 157/157/157 100% R:20jointway.cc
| MX | mxbiz1.qq.com | ||||||
| A | 103.86.78.2ππ° HGC | ||||||
| A | 103.86.78.3ππ° HGC | ||||||
| MX | mxbiz2.qq.com | ||||||
| A | 43.154.252.16ππ° TENCENT-NET-AP-CN | ||||||
| A | 43.154.252.202ππ° TENCENT-NET-AP-CN | ||||||
| NS | ns1.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 60.247.150.254π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns2.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.73π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 61.240.129.143π¨π³ CHINA169-Backbone | ||||||
| A | 211.149.230.100π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns3.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.77π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns4.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 211.149.230.100π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns5.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 61.172.183.73π¨π³ CHINANET-SH-AP | ||||||
| A | 118.123.249.114π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| NS | ns6.myhostadmin.net | ||||||
| A | 240e:d9:c200:1::2 π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 60.247.150.13π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 118.123.253.132π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
| A | 211.149.239.167π¨π³ CHINANET-SCIDC-AS-AP | ||||||
cc
| NS | ac1.nstld.com | ||||||
| NS | ac2.nstld.com | ||||||
| NS | ac3.nstld.com | ||||||
| NS | ac4.nstld.com | ||||||
Starts with same word
jointway.cc |
Starts similarily
AI analysis
jointway.cc points to a single IP number: 211.149.239.167.
Other host names, for example ccpithn.org, cqbygc.com, web.lm226.vhostgo.com and bodaxx.com share IP numbers with jointway.cc.
jointway.cc delegates to six name servers: ns1.myhostadmin.net, ns2.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net, ns5.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
jointway.cc shares name servers with other domains at least partially, for instance dnyj.cn, euroceras.cn, cnc-router-machine-china.com, vviuov.com and hailan.cc.
Names with four IPs:
ns1.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 60.247.150.254, 118.123.249.114 and 118.123.253.132.
ns2.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 61.172.183.73, 61.240.129.143 and 211.149.230.100.
Names with three IPs:
ns3.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 61.172.183.77 and 118.123.249.114.
ns4.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 118.123.253.132 and 211.149.230.100.
ns5.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200::2, 61.172.183.73 and 118.123.249.114.
ns6.myhostadmin.net points to: 240e:d9:c200:1::2, 60.247.150.13 and 118.123.253.132.
Names pointing to 240e:d9:c200::2: ns1.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Names pointing to 118.123.249.114: ns1.myhostadmin.net, ns3.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Names pointing to 118.123.253.132: ns1.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
Names pointing to 240e:d9:c200:1::2: ns2.myhostadmin.net, ns4.myhostadmin.net and ns6.myhostadmin.net.
Names pointing to 61.172.183.73: ns2.myhostadmin.net and ns5.myhostadmin.net.
Names pointing to 211.149.230.100: ns2.myhostadmin.net and ns4.myhostadmin.net.
jointway.cc is handled by two mail servers: mxbiz1.qq.com and mxbiz2.qq.com.
jointway.cc shares the same mail server setup as other domains, including alite-lighting.com, cysmodel.com, goteem.com, kalarie.com and lei-jun.com.
At least part of jointway.cc's mail servers are shared with other domains, for instance ytdcloud.cn and szloop.com.
Host names with two IP numbers:
The host mxbiz1.qq.com points to 103.86.78.2 and 103.86.78.3.
The host mxbiz2.qq.com points to 43.154.252.16 and 43.154.252.202.