MXLIST.NET - 5.11.11.1
Search for IP or hostnames:
5.11.11.1 checked at 2025-11-26T23:35:04.296Z 982ms 27/27/27 100% R:14 allDone:true timedOut:false PTRs and A-records
| PTR | A | ns1.liquidtelecom.net | |
| A | 2c0f:fe40::5:11:11:1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | auth1.liquidtelecom.com | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns1.alstonnetworks.net | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns1.liquidtelecom.rw | ||
| A | 2c0f:fe40::5:11:11:1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns0.kdn.co.ke | ||
| A | 2c0f:fe40:200::1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns0.neotel.co.za | ||
| A | 2c0f:fe40::5:11:11:1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns4.neotel.co.za | ||
| A | 2c0f:fe40::5:11:11:1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns1.liquidtelecom.co.zw | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns3.liquidtelecom.co.zw | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns1.zol.co.zw | ||
| A | 2c0f:fe40::5:11:11:1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
| A | ns4.zol.co.zw | ||
| A | 2c0f:fe40::5:11:11:1 | ||
| A | 5.11.11.1 | ||
IP numbers used in conjunction
| 54% | 2c0f:fe40::5:11:11:1 |
| 9% | 2c0f:fe40:200::1 |
RBLS
5.11.8.0/21
AS30844
